Ravan

Kohinoor Day JODI CHART
83 70 61 21 54 34 18
43 31 41 82 80 41 18
76 00 40 33 57 02 91
76 32 68 17 44 34 90
28 18 41 00 18 25 16
27 30 97 82 15 12 95
33 13 82 73 53 05 17
99 43 68 16 50 42 82
18 29 48 78 51 30
63 24 48 62 30 7 10
82 47 78 07 50 47 93
65 83 40 85 48 97 71
87 95 04 57 63 26 78
80 37 61 12 72 67 09
67 20 43 94 58 81 18
09 26 12 47 ** 81 09
87 69 08 80 66 69 85
29 86 37 89 40 20 62
23 80 10 38 59 07 79
81 34 39 39 18 67 36
89 72 72 68 45 60 69
83 10 64 81 13 49 50
23 14 76 26 84 74 01
06 86 46 56 60 32 74
15 31 70 08 92 26 51
95 34 89 02 52 84 53
24 93 71 49 48 96 79
60 73 48 65 42 92 62
03 74 42 63 94 69
16 78 67 73 68 52 16
13 21 92 13 64 97 40
74 19 24 85 21 69 01
89 31 54 14 49 23 97
40 74 12 86 42 09 70
72 69 38 16 53 31 60
64 04 30 78 82 69 83
23 01 83 67 03 9 34
55 40 37 82 05 31
90 68 78 04 98 03 85
93 46 90 39 56 59 84
19 56 18 78 61 39 78
73 27 39 10 73 21 53
40 85 96 73 52 29 29
04 98 16 95 39 82 57
24 15 19 02 12 33 05
42 93 06 89 28 43 18
70 85 38

RAVAN MATKA

CONTACT

XXXXXXXXXX
ALL RIGHTS RESERVED ® (2012-2023)